LISTA PARA LA ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS NIVEL INICIAL 28 DE OCTUBRE DEL 2021.
NIVEL | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | HORARIO |
EBR INICIAL | 40231198 | ACOSTA | SANCHEZ | TATIANA ALEXANDRA | 09:00 AM |
EBR INICIAL | 29627540 | ALVAREZ | SANCHEZ | NORMA SOLEDAD | 09:00 AM |
EBR INICIAL | 29720548 | ALVAREZ | RODRIGUEZ | ERIKA LILLIANA | 09:10 AM |
EBR INICIAL | 40487310 | ANDIA | RIVERA | CELIA FRIDA | 09:10 AM |
EBR INICIAL | 2412334 | APAZA | MOLINA | GILDA SOLEDAD | 09:20 AM |
EBR INICIAL | 41147138 | CABRERA | ARENAS | KELLY YNGRID | 09:20 AM |
EBR INICIAL | 41339164 | CALDERON | BERNAL | DUALY IRIS | 09:30 AM |
EBR INICIAL | 1559573 | CARCAUSTO | MAMANI | MARTHA | 09:30 AM |
EBR INICIAL | 29354465 | CHAMPI | POCORI | FAUSTA PAULINA | 09:40 AM |
EBR INICIAL | 29725316 | COLLADO | CARPIO | SANTUSA LUCILA | 09:40 AM |
EBR INICIAL | 29734125 | CONDORI | CHOQUEMALLCO | ROXANA | 09: 50 AM |
EBR INICIAL | 2298296 | CORA | CAHUANA | AURELIA | 09:50 AM |
EBR INICIAL | 29568333 | CORDOVA | ROQUE | TERESA VERONICA | 10:00 AM |
EBR INICIAL | 837788 | DAVILA | RODAS | BETHY | 10:00 AM |
EBR INICIAL | 29710271 | DIAZ | VELASQUEZ | DELIA SUSANA | 10:10 AM |
EBR INICIAL | 30963166 | DUARTE | ORURO | SANDRA GLEDY | 10:10 AM |
EBR INICIAL | 29384762 | DUEÑAS | BEGAZO | ROCIO | 10:20 AM |
EBR INICIAL | 30822913 | FIGUEROA | RIVERA | ROSA LUZ | 10:20 AM |
EBR INICIAL | 42318437 | GILES | VALENCIA | LUZ GIULIANA | 10:30 AM |
EBR INICIAL | 41995815 | GUZMAN | MENDOZA | LIZETH MARIA | 10:30 AM |
EBR INICIAL | 29313243 | HERRERA | FLORES | LEONORA ELENA | 10:40 AM |
EBR INICIAL | 29241261 | HERRERA | RIOS | ELY MAXIMILIANA | 10:40 AM |
EBR INICIAL | 29607646 | HUANACO | HUERTA | RUTH COSMELIA | 10:50 AM |
EBR INICIAL | 1330147 | JARECA | MARON | BEATA MARIA | 10:50 AM |
EBR INICIAL | 44539119 | KANA | CCAHUANA | MILAGROS | 11: 00 AM |
EBR INICIAL | 30766639 | LLERENA | FLORES | ADELAIDA JENNY | 11:00 AM |
EBR INICIAL | 29617592 | LOPEZ | SANDOVAL | LUZ MARINA | 11:10 AM |
EBR INICIAL | 29684121 | LOZA | CAPATINTA | JANETH AMPARO | 11:10 AM |
EBR INICIAL | 29549389 | LUNA | JALLORANA | RUTH LUZ | 11:20 AM |
EBR INICIAL | 1333473 | MAMANI | AROAPAZA | PERCY | 11:20 AM |
EBR INICIAL | 29700672 | NOVA | DE LA CRUZ | MARTHA ESTELA | 11:30 AM |
EBR INICIAL | 40689379 | ORDOÑO | GARCIA | ELIZABETH KATIA | 11:30 AM |
EBR INICIAL | 29711069 | PALOMINO | FERNANDEZ | MARTHA GIOVANNA | 11:40 AM |
EBR INICIAL | 40814745 | PARI | PACHECO | ROXANA | 11:40 AM |
EBR INICIAL | 29537716 | PEDEMONTE | URVIOLA | MARIA LUISA | 11:50 AM |
EBR INICIAL | 29716726 | PICKMAN | SILVA | ERIKA KATIA | 11:50 AM |
EBR INICIAL | 29696673 | PUMA | RAMOS | MARIA ELENA | 12: 00 PM |
EBR INICIAL | 29637738 | PUMA | RODRIGUEZ DE PALMA | FRIDA INES | 12: 00 PM |
EBR INICIAL | 40015875 | QUIÑONEZ | QUISPE | VIRGINIA BERTHA | 12:10 PM |
EBR INICIAL | 29666490 | ROJAS | OCHOA | ANNELI VERONICA | 12:10 PM |
EBR INICIAL | 29654146 | SALAZAR | HUARACA | PAULINA | 12:20 PM |
EBR INICIAL | 29652102 | SANO | QUISPE | MARISOL CARMEN | 12:20 PM |
EBR INICIAL | 29734405 | SARMIENTO | LARICO | MONICA SONIA | 12:30 PM |
EBR INICIAL | 40216700 | TORANZO | ALFARO | MARGIE | 12.30 PM |
EBR INICIAL | 29700340 | VASQUEZ | GUERRERO | ANA MARIA | 12:40 PM |
EBR INICIAL | 40737073 | ZEVALLOS | TORRES | NILDA ESPERANZA | 12:40 PM |
ATENCIÓN:
- La absolución de reclamos es de manera presencial, en la Sede Ugel Arequipa Sur.
- Para la absolución de reclamos se tendrá un tiempo máximo de 5 minutos por reclamo, y será en estricto orden de lista.
- Solo se absolverán los reclamos que ingresaron por MESA DE PARTES en los días indicados.
ATENTAMENTE
COMITÉ DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES
No responses yet