DIRECTORIO 2022 – UGEL AREQUIPA SUR
| Area de Dirección | Telefono:054-608780 | |
|---|---|---|
| Cod. | Oficina | Anexo |
| 01 | Dirección UGEL Arequipa Sur | 102 |
| 02 | Secretaria de direccion | 101 |
| 03 | Secretaria general | 134 |
| 04 | Comisión De Procesos Administrativos – CPA | 133 |
| 05 | Trámite Documentario | 125 |
| Organo De Control Interno – OCI | Telefono:054-608781 | |
| Cod. | Oficina | Anexo |
| 06 | Dirección OCI | 141 | Area De Gestión Institucional | Telefono:054-608782 |
| Cod. | Oficina | Anexo |
| 07 | Secretaría de AGI | 113 |
| 08 | Racionalización | 112 |
| 09 | Presupuesto | 118 |
| 10 | Planificación | 148 |
| 11 | Infraestructura | 105 | 12 | Oficina de SIAGIE | 136 | 13 | TOficina de SIAGIE | 0 | 14 | II.EE. Privadas | 140 |
| Asesoria Juridica | Telefono:054-608783 | |
| Cod. | Oficina | Anexo |
| 15 | Secretaría De A.J. | 103 | Area De Administración | Telefono:054-608784 |
| Cod. | Oficina | Anexo |
| 16 | Dirección de Administración | 109 |
| 17 | Secretaria de Administración | 110 |
| 18 | Contabilidad | 120 |
| 19 | Tesorería | 144 |
| 20 | Planillas | 114 |
| 21 | Abastecimientos | 111 |
| 22 | Personal | 108 |
| 23 | Escalafón | 132 |
| 24 | Servicio Social | 118 |
| 25 | Control Patrimonial | 123 |
| 26 | Informática | 117 |
| 27 | Almacén | 115 |
| 28 | Portería | 124 | Area De Gestión Pedagógica | Telefono:054-608785 |
| Cod. | Oficina | Anexo |
| 29 | Dirección De Gestión Pedagógica | 106 |
| 30 | Secretaria De AGP | 107 |
| 31 | Especialistas Educación Secundaria | 119 |
| 32 | Especialistas Educación Inicial y PRONOE | 122 |
| 33 | Convivencia Escolar | 150 |
| 34 | Evaluacion Docente | 149 |
